2025年3月28日全国主要批发市场葡萄价格行情
来源:网络 热度:3℃ 2025/3/28 16:00:45
广告位26:文章内页(全站)
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 8.50 | 5.50 | 8.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 16.00 | 8.00 | 12.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 36.00 | 20.00 | 28.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 17.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 12.20 | 10.98 | 11.31 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 9.00 | 8.50 | 8.75 |
全国葡萄批发价格行情走势分析
从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价36.00元/公斤,最低报价5.50元/公斤,相差30.50元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |