老黄历吉凶时刻表
来源:网络 热度:9℃ 2025/3/27 17:28:59
广告位26:文章内页(全站)
以下为老黄历吉凶时刻表,仅供参考。请根据自身情况合理安排。
| 日期 | 农历 | 星期 | 冲 | 煞 | 宜 | 忌 | 吉时 | 凶时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月1日 | 正月初一 | 星期一 | 冲兔 煞东 | 搬家、种植 | 动土、出行 | 结婚、安葬 | 寅时(3-5点)、午时(11-13点)、申时(15-17点) | 子时(23-1点)、卯时(5-7点)、酉时(17-19点) |
| 2024年1月2日 | 正月初二 | 星期二 | 冲龙 煞南 | 祭祀、祈福 | 安葬、结婚 | 开业、出行 | 辰时(7-9点)、午时(11-13点)、戌时(19-21点) | 丑时(1-3点)、未时(13-15点)、亥时(21-23点) |
| 2024年1月3日 | 正月初三 | 星期三 | 冲蛇 煞西 | 搬家、出行 | 祭祀、结婚 | 安葬、动土 | 寅时(3-5点)、申时(15-17点)、亥时(21-23点) | 卯时(5-7点)、酉时(17-19点)、丑时(1-3点) |
| 2024年1月4日 | 正月初四 | 星期四 | 冲马 煞北 | 结婚、祭祀 | 搬家、出行 | 安葬、置产 | 巳时(9-11点)、酉时(17-19点)、亥时(21-23点) | 子时(23-1点)、辰时(7-9点)、未时(13-15点) |
| 2024年1月5日 | 正月初五 | 星期五 | 冲羊 煞东 | 祭祀、祈福 | 动土、结婚 | 搬家、安葬 | 寅时(3-5点)、申时(15-17点)、戌时(19-21点) | 子时(23-1点)、卯时(5-7点)、未时(13-15点) |
注:以上仅为部分数据示例。实际使用时,请参考完整的老黄历。
本表仅供参考,请勿迷信。
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


48
2026/10/10













