老黄历今日吉时和方位
来源:网络 热度:11℃ 2025/3/27 17:29:42
广告位26:文章内页(全站)
公元2024年X月XX日 星期X
农历XXXX年XX月XX日
今日吉时
| 吉时 | 时辰 | 吉利方位 |
|---|---|---|
| 大吉 | 寅时 (3-5点) | 东北方 |
| 吉 | 申时 (15-17点) | 西南方 |
| 中吉 | 子时 (23-1点) | 正北方 |
| 中吉 | 午时 (11-13点) | 正南方 |
| 小吉 | 卯时 (5-7点) | 东南方 |
| 小吉 | 酉时 (17-19点) | 正西方 |
| 次吉 | 亥时 (21-23点) | 西北方 |
| 次吉 | 未时 (13-15点) | 东北方 |
| 凶 | 辰时 (7-9点) | 正北方 |
| 凶 | 戌时 (19-21点) | 正南方 |
今日宜忌
宜:祭祀、祈福、结婚、搬家、出行、签约。 忌:丧葬、埋葬、破土、安葬、动土。
今日方位吉凶
| 方位 | 吉凶 | 建议 |
|---|---|---|
| 东方 | 吉 | 适合洽谈合作,外出拜访 |
| 南方 | 凶 | 避免冒险行为,不宜做重要决策 |
| 西方 | 吉 | 适合洽谈合作,外出拜访 |
| 北方 | 中吉 | 适合学习、思考,但需谨慎 |
| 东北方 | 吉 | 适合祈福,创业开张 |
| 西南方 | 吉 | 适合洽谈合作,处理人际关系 |
| 东南方 | 中吉 | 适合学习、思考,但需谨慎 |
| 西北方 | 吉 | 适合出行,洽谈合作 |
注:以上信息仅供参考,具体操作需结合个人情况综合考量。
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


48
2026/10/10













