每日吉凶时辰表
来源:网络 热度:9℃ 2025/3/28 9:51:23
广告位26:文章内页(全站)
以下为每日吉凶时辰表,仅供参考,切勿迷信。
| 日期 | 子时(23:00-01:00) | 丑时(01:00-03:00) | 寅时(03:00-05:00) | 卯时(05:00-07:00) | 辰时(07:00-09:00) | 巳时(09:00-11:00) | 午时(11:00-13:00) | 未时(13:00-15:00) | 申时(15:00-17:00) | 酉时(17:00-19:00) | 戌时(19:00-21:00) | 亥时(21:00-23:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 |
| 2024年10月28日 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 |
| 2024年10月29日 | 吉 | 凶 | 平 | 平 | 吉 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 吉 | 凶 |
| 2024年10月30日 | 凶 | 吉 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 平 | 吉 |
| 2024年10月31日 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 平 |
说明:
- 吉: 进行重要事情比较顺利,适合开始新项目或计划。
- 凶: 进行重要事情容易发生阻碍,建议谨慎决策。
- 平: 进行事情比较一般,不会有太大影响。
免责声明: 以上吉凶时辰表仅供参考,不构成任何建议或承诺。切勿迷信,请根据自身情况做出理性判断。
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


48
2026/10/10













