2025年5月2日重庆双福国际农贸城价格行情
来源:网络 热度:5℃ 2025/5/2 14:10:21
广告位26:文章内页(全站)
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
油菜 | 4.20 | 3.40 | 3.80 |
生菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
菠菜 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
韭菜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
葱头 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
大葱 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
生姜 | 9.00 | 7.90 | 8.45 |
大蒜 | 14.20 | 13.40 | 13.80 |
芹菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
莲藕 | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
蒜薹 | 7.40 | 6.40 | 6.90 |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
西红柿 | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
青椒 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
茄子 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
西葫芦 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
南瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
豆角 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
平菇 | 12.80 | 11.00 | 11.90 |
香菇 | 12.40 | 11.40 | 11.90 |
富士苹果 | 9.50 | 8.80 | 9.15 |
柠檬 | 11.40 | 11.00 | 11.20 |
香蕉 | 8.40 | 8.20 | 8.30 |
菠萝 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
西瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
牛肉 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
羊肉 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
猪肉(白条猪) | 24.80 | 23.60 | 24.20 |
白条鸡 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
鸡蛋 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
花鲢活鱼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
白鲢活鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
活草鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
活鲫鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
大带鱼 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |