2025年5月2日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情
来源:网络 热度:2℃ 2025/5/2 14:10:25
广告位26:文章内页(全站)
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 5.96 | 0.20 | 1.35 |
生菜 | 10.00 | 2.40 | 4.42 |
菠菜 | 10.50 | 2.86 | 6.22 |
洋白菜 | 5.60 | 0.26 | 1.19 |
胡萝卜 | 6.76 | 0.60 | 2.70 |
土豆 | 6.76 | 0.20 | 1.89 |
葱头 | 11.00 | 1.00 | 3.60 |
大葱 | 10.00 | 0.80 | 2.07 |
芹菜 | 8.56 | 1.00 | 4.32 |
莴笋 | 8.00 | 0.30 | 1.76 |
莲藕 | 9.00 | 2.00 | 3.10 |
蒜薹 | 12.36 | 1.20 | 5.72 |
白萝卜 | 4.50 | 0.24 | 1.01 |
菜花 | 8.76 | 0.40 | 1.80 |
西红柿 | 11.60 | 0.86 | 2.85 |
青椒 | 13.00 | 1.56 | 4.19 |
茄子 | 7.36 | 0.40 | 3.04 |
黄瓜 | 14.00 | 0.66 | 2.71 |
西葫芦 | 8.00 | 1.02 | 2.43 |
南瓜 | 8.00 | 0.76 | 3.26 |
豆角 | 21.00 | 1.00 | 5.96 |
香菇 | 15.00 | 4.00 | 4.39 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |