广告位25:顶部(手机端)

星易运势网 文章系统  
首页 > 文章系统易学传播十二生肖

2025年5月2日江苏凌家塘市场发展有限公司价格行情

来源:网络 热度:5℃ 2025/5/2 14:10:26


 

广告位26:文章内页(全站)

品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.04 3.22 3.54
玉米 5.40 2.40 2.80
特一粉 4.04 3.54 3.74
特二粉 3.44 3.22 3.32
籼米(晚籼米) 4.30 3.90 4.22
粳米(普通) 6.70 4.30 5.10
糯米 5.40 4.90 5.10
大豆 7.00 4.30 5.60
绿豆 9.40 8.80 9.00
红小豆 11.40 9.40 10.60
大白菜 1.10 0.80 1.00
甘蓝 1.00 0.80 0.90
油菜 4.00 0.80 1.50
小白菜 5.00 2.00 4.00
生菜 3.00 0.80 2.00
菠菜 8.00 2.00 5.00
茼蒿 3.00 1.00 2.00
香菜 5.00 3.00 4.00
油麦菜 4.00 2.00 3.00
空心菜 5.00 3.00 4.00
韭菜 4.00 2.00 3.00
3.00 1.80 2.40
蒜苗 5.00 2.60 4.00
洋白菜 1.00 0.80 0.90
小葱 7.60 5.00 6.50
萝卜 1.20 0.40 0.80
胡萝卜 3.00 2.00 2.40
土豆 4.00 1.60 2.40
山药 11.00 4.60 8.00
芋头 7.00 4.00 6.00
葱头 3.40 2.60 3.00
大葱 3.00 1.80 2.40
生姜 11.00 8.00 9.00
大蒜 6.00 4.00 4.50
芹菜 8.00 4.00 6.00
莴笋 3.20 1.20 2.00
芦笋 12.00 9.00 10.00
莲藕 9.00 4.00 7.00
茭白 10.00 5.00 8.00
慈菇 8.00 5.00 7.00
马蹄 6.00 2.00 3.00
蒜薹 5.00 2.60 4.00
西洋芹 2.40 1.40 1.60
红萝卜 1.60 1.00 1.20
白萝卜 1.20 0.40 0.80
绿豆芽 4.00 2.00 2.20
黄豆芽 4.00 1.80 2.00
韭黄 9.00 4.00 7.00
西兰花 5.00 3.20 4.00
冬笋 4.00 1.40 3.00
西红柿 6.60 2.00 3.60
尖椒 12.00 6.00 9.00
青椒 10.00 8.00 9.00
茄子 5.00 2.00 3.40
黄瓜 3.40 1.60 2.40
西葫芦 4.00 1.60 3.00
苦瓜 5.00 3.00 4.60
南瓜 5.00 2.40 3.60
冬瓜 2.60 1.20 2.00
菜瓜 6.00 2.00 4.00
佛手瓜 4.00 2.80 3.60
丝瓜 10.00 2.00 3.60
豆角 10.00 5.00 8.00
荷兰豆 10.00 4.40 7.00
豇豆 4.60 3.40 4.00
豌豆 12.00 9.00 10.00
毛豆 8.00 4.00 5.00
绿尖椒 12.00 6.00 9.00
红尖椒 14.00 9.00 10.00
圆茄子 5.00 2.00 2.20
长茄子 5.00 2.00 3.60
蘑菇 14.00 10.00 12.00
木耳 118.00 58.00 88.00
香菇 16.00 6.00 14.00
金针菇 8.00 4.00 6.00
草菇 30.00 15.00 25.00
茶树菇 14.00 12.00 13.00
鸡腿菇 7.00 5.00 6.00
玉米棒 3.60 2.40 3.00
富士苹果 24.00 6.00 14.00
香梨 16.00 5.00 15.00
苹果 24.00 6.00 14.00
3.00 2.80 3.00
红提子 25.00 14.00 22.00
猕猴桃 12.00 7.00 10.00
油桃 26.00 10.00 18.00
桃子 26.00 10.00 18.00
蜜桔 11.00 6.60 7.00
柠檬 24.00 12.00 21.00
香蕉 9.60 8.20 9.00
菠萝 5.20 5.00 5.00
龙眼(桂圆) 26.00 15.00 26.00
芒果 12.00 10.00 11.00
木瓜 15.00 10.00 14.00
火龙果 14.00 12.00 13.00
榴莲 90.00 60.00 80.00
枇杷 40.00 30.00 35.00
人参果 20.00 7.00 12.00
山竹 51.00 40.00 50.00
菠萝蜜 19.00 12.00 16.00
特小凤西瓜 9.60 5.00 8.00
麒麟西瓜 8.00 4.80 7.00
西瓜 8.00 4.80 7.00
猪颈背肌肉 28.00 26.00 27.00
猪前腿肌肉 23.00 22.00 22.50
猪后腿肌肉 23.50 22.50 23.00
猪大排肌肉 28.00 26.00 27.00
猪肚 26.00 24.00 25.00
猪肝 16.00 14.00 15.00
猪心 10.00 8.00 9.00
猪肺 7.00 4.00 6.00
牛肉 70.00 68.00 69.00
羊肉 59.00 57.00 58.00
猪肉(白条猪) 21.50 20.50 21.00
白条鸡 13.00 11.00 12.50
鸡蛋 8.32 7.04 7.50
鸭蛋 10.00 9.34 9.60
鹌鹑蛋 11.90 11.66 11.76
花鲢活鱼 14.00 12.00 13.00
白鲢活鱼 7.00 6.00 6.50
活草鱼 14.00 12.00 13.00
活鲫鱼 25.00 20.00 22.00
鳊鱼 18.00 16.00 17.00
活鳜鱼 60.00 58.00 59.00
银鱼 56.00 21.00 41.00
桂鱼 60.00 58.00 59.00
黑鱼 22.00 18.00 20.00
?t鱼 32.00 28.00 30.00
鳗鱼 64.00 62.00 63.00
鳝鱼 70.00 70.00 70.00
小黄花鱼 42.00 24.00 30.00
鲈鱼 40.00 28.00 34.00
鲳鱼 70.00 36.00 54.00
大带鱼 24.00 16.00 18.00
小带鱼 18.00 10.00 12.00
淡水虾 280.00 80.00 170.00
基围虾 50.00 46.00 48.00
甲鱼 80.00 50.00 65.00
澳洲龙虾 660.00 640.00 650.00
珍宝蟹 280.00 280.00 280.00

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文

特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

上一篇:2025年5月2日石家庄国际农产品批发交易中心价格行情

下一篇:2025年5月2日白山市星泰批发市场有限公司价格行情

广告位8:底部(手机端)

文章列表
8月18日白羊座运势:职场沟通注意语气避免冲突
33 2025/8/17


8月18日白羊座运势:主动争取新项目展现领导力
32 2025/8/17


8月18日白羊座运势:冲动消费后需调整理财计划
29 2025/8/17


8月18日白羊座运势:运动后及时拉伸防肌肉酸痛
32 2025/8/17


8月18日白羊座运势:社交活动邂逅心动对象
34 2025/8/17


8月18日白羊座运势:速成课程掌握实用技能
34 2025/8/17


8月18日白羊座运势:自驾游检查车辆油液状况
30 2025/8/17


8月18日白羊座运势:红色系穿搭增强行动力
30 2025/8/17


8月18日白羊座运势:签约重点关注违约责任条款
31 2025/8/17


8月18日白羊座运势:晨间高强度训练提升活力
29 2025/8/17

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved |粤ICP备2021097052号

关于我们 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.45秒