广告位25:顶部(手机端)

星易运势网 文章系统  
首页 > 文章系统易学传播十二生肖

2025年5月2日武汉白沙洲农副产品大市场有限公司价格行情

来源:网络 热度:2℃ 2025/5/2 14:10:26


 

广告位26:文章内页(全站)

品种 最高价 最低价 大宗价
籼米(晚籼米) 4.40 4.20 4.30
粳米(普通) 4.20 4.00 4.10
大白菜 1.20 1.00 1.10
油菜 2.00 1.20 1.60
生菜 4.20 1.60 2.90
菠菜 5.50 4.50 5.00
苋菜 4.00 3.50 3.75
香菜 7.00 6.00 6.50
油麦菜 4.10 2.00 3.05
空心菜 4.00 3.00 3.50
韭菜 4.60 4.20 4.40
蒜苗 4.40 3.80 4.10
洋白菜 1.20 0.80 1.00
小葱 7.50 7.00 7.25
胡萝卜 3.00 2.40 2.70
土豆 3.60 2.40 3.00
山药 6.40 6.00 6.20
芋头 8.50 5.00 6.75
葱头 2.40 2.00 2.20
大葱 2.60 2.40 2.50
生姜 10.00 6.00 8.00
大蒜 24.00 14.00 19.00
芹菜 5.00 2.60 3.80
莴笋 2.00 1.40 1.70
莲藕 7.40 5.00 6.20
茭白 10.00 5.00 7.50
蒜薹 7.00 3.60 5.30
西洋芹 1.80 1.40 1.60
白萝卜 0.80 0.60 0.70
良薯 2.20 2.00 2.10
韭菜花 10.00 9.00 9.50
菜花 3.00 2.20 2.60
西兰花 6.00 4.00 5.00
樱桃西红柿 12.00 9.00 10.50
西红柿 5.50 4.00 4.75
青椒 5.50 3.50 4.50
茄子 6.50 3.80 5.15
黄瓜 3.20 2.60 2.90
西葫芦 3.00 2.40 2.70
苦瓜 8.00 3.60 5.80
南瓜 4.30 2.20 3.25
冬瓜 2.60 2.40 2.50
瓠子 4.00 3.20 3.60
丝瓜 9.00 3.50 6.25
豆角 7.00 5.00 6.00
荷兰豆 10.00 9.00 9.50
豇豆 11.00 5.00 8.00
毛豆 9.00 7.00 8.00
绿尖椒 5.00 4.60 4.80
红尖椒 28.00 11.00 19.50
红椒 11.00 7.00 9.00
平菇 8.20 6.00 7.10
香菇 13.00 8.00 10.50
金针菇 4.40 4.00 4.20
玉米棒 3.60 3.00 3.30
花鲢活鱼 12.55 12.25 12.40
白鲢活鱼 6.33 6.13 6.23
活草鱼 12.90 12.50 12.70
活鲫鱼 16.55 16.10 16.33
活鲤鱼 10.60 10.13 10.37
鳊鱼 14.10 13.50 13.80

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文

特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

上一篇:2025年5月2日白山市星泰批发市场有限公司价格行情

下一篇:2025年5月2日甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司价格行情

广告位8:底部(手机端)

文章列表
8月18日白羊座运势:职场沟通注意语气避免冲突
33 2025/8/17


8月18日白羊座运势:主动争取新项目展现领导力
32 2025/8/17


8月18日白羊座运势:冲动消费后需调整理财计划
29 2025/8/17


8月18日白羊座运势:运动后及时拉伸防肌肉酸痛
32 2025/8/17


8月18日白羊座运势:社交活动邂逅心动对象
34 2025/8/17


8月18日白羊座运势:速成课程掌握实用技能
34 2025/8/17


8月18日白羊座运势:自驾游检查车辆油液状况
30 2025/8/17


8月18日白羊座运势:红色系穿搭增强行动力
31 2025/8/17


8月18日白羊座运势:签约重点关注违约责任条款
31 2025/8/17


8月18日白羊座运势:晨间高强度训练提升活力
29 2025/8/17

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved |粤ICP备2021097052号

关于我们 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.39秒