2025年5月3日全国主要批发市场良薯价格行情
来源:网络 热度:1℃ 2025/5/3 18:43:15
广告位26:文章内页(全站)
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
天津武清大沙河批发市场 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.60 | 3.60 | 4.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 6.00 | 4.00 | 4.60 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 8.00 | 1.60 | 4.20 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.00 | 3.10 | 4.52 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 3.90 | 3.70 | 3.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
全国良薯批发价格行情走势分析
从今日全国良薯批发市场价格上来看,当日最高报价8.00元/公斤,最低报价1.60元/公斤,相差6.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |