2025年6月22日全国主要批发市场玉米棒价格行情
来源:网络 热度:10℃ 2025/6/22 13:42:51
广告位26:文章内页(全站)
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.87 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 4.00 | 3.30 | 3.65 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.60 | 2.00 | 2.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.40 | 7.60 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 2.60 | 2.00 | 2.60 |
全国玉米棒批发价格行情走势分析
从今日全国玉米棒批发市场价格上来看,当日最高报价8.00元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差6.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |